Impressionen

Trainingszeiten

Jetzt Mitglied werden!

Laden Sie sich hier das Anmeldeformular herunter.

Vereinsrekorde

100m 10,4 Schwarz, Jürgen (48) 1969
200m 21,60 Schwarz, Jürgen (48) 1969
400m 47,59 Zebisch, Jochen (70) 1991
800m 1:49,27 Bader, Florian (91) 2010
1000m 2:25,8 Dahm, Martin (59) 1985
1500m 3:53,6 Bader, Florian (91) 2010
3000m 8:23,5 Klotz, Bernd (65) 1990
5000m 14:45,17 Klotz, Bernd (65) 1991
10000m 30:45,74 Klotz, Bernd (65) 1992
10KM Straße 31:23 Danny Schneider (78) 2019
10KM Mannschaft 1:38:35 Schneider, Müller, Weingärtner 2019
25KM 1:22:33 Klotz, Bernd (65) 1991
25Km Mannschaft 4:18:29 Klotz, Fröschke, Wachter 1988
Halbmarathon 1:08:20 Böltz, Stefan (66) 1997
HM Mannschaft 3:31:03 Böltz, Fröschke, Bauer 1997
Marathon 2:27:04 Kay-Uwe Müller 2019
Marathon Mannschaft 7:56:23 Wachter, Fröschke, Christ 1986
50KM 3:17:59 Kay-Uwe Müller 2017
100Km 8:53:02 Riek, Günther (54) 2005
110m Hürden - - -
400m Hürden 50,73 Zebisch, Jochen (70) 1992
3000m Hinderniss 9:00,15 Klotz, Bernd (65) 1991
4x100m 42,3   1989
4x400m 3:23,05 Schreier, Föll, Döring, Hettich 2013
4x800m 8:01,4 Schifferer, Kurz, Dahm, Klotz 1989
3x1000m 7:23,84 Bader, Trakis, Döring 2010
4x1500m 16:56,3 Dahm, Schifferer, Gramm, Klotz 1989
Hochsprung 2,02 Candan Nurullah (48) 1976
Stabhochsprung 4,25 Eberhart, Martin (78) 1999
Weitsprung - - -
100m - - -
200m - - -
400m - - -
800m 2:08,38 Beerlage, Astrid(91) 2009
1000m - - -
1500m - - -
3000m - - -
5000m - - -
10000m - - -
10KM Straße - - -
10KM Mannschaft - - -
25KM - - -
25Km Mannschaft - - -
Halbmarathon - - -
HM Mannschaft - - -
Marathon - - -
Marathon Mannschaft - - -
50KM - - -
100Km - - -
110m Hürden - - -
400m Hürden - - -
3000m Hinderniss - - -
4x100m - - -
4x400m - - -
4x800m - - -
3x1000m - - -
4x1500m - - -
Hochsprung - - -
Stabhochsprung - - -
Weitsprung - - -