Bestzeiten: |
- 75m: 10,1 (Mingolsheim, 2014)
- 100m: 12,17 (Ulm, 2018)
- 200m: 24,48 (Erding, 2018)
- 300m: 44,37 (Sindelfingen, 2016)
- 60mH: 9,6 (Mingolsheim, 2014)
- 80mH: 12,72 (Crailsheim, 2015)
- 100mH: 13,87 (Erding, 2018)
- 300mH: 47,22 (Eppelheim, 2016)
- Hoch: 1,42 (Schwäbisch Gemünd, 2014)
- Weit: 4,35 (Ellwangen, 2014)
- Ball: 29,50 (Ellwangen, 2014)
- Vierkampf: 1,745 (Ellwangen, 2014)
|